43,791 | 3 | 10 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Restaurante","Sauna","Desayuno"] | |
86,183 | 3 | 6 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] | |
92,705 | 3 | 29 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
88,047 | 3 | 27 | ["Se admiten animales -5kg","Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Safe","Currency exchange","Free breakfast"] | |
108,544 | 3 | 33 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Caja fuerte","Cambio de moneda","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)","Alquiler de bicicletas"] | |
115,532 | 4 | 7 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Chimenea","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno"] | |
117,396 | 4 | 12 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Guarder\u00eda\/actividades supervisadas","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Chimenea","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Sauna","Sal\u00f3n de belleza","Desayuno","Desayuno","Alquiler de bicicletas"] |
![]() Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar Luis Fernando Del Martial 2355 Precio por noche ARS 117,396 |
63,357 | 3 | 36 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Dep\u00f3sito de esqu\u00eds","Bar o lounge","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno"] | |
93,171 | 3 | 43 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] |
Hoteles en Ushuaia