29,815 | 3 | 16 | ["Aparcamiento en las instalaciones"] | |
44,722 | 3 | 99999999 | ["Desayuno gratis","Recepci\u00f3n (horario limitado)","No se permite fumar en el establecimiento","Wifi gratuito","Resguardo de equipaje"] | |
76,401 | 4 | 4 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Ba\u00f1o turco o hammam","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno"] | |
81,059 | 5 | 10 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Chimenea","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sombrillas de playa","Club infantil","Casino","Sala de televisi\u00f3n","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno"] | |
86,183 | 4 | 6 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno"] | |
90,842 | 4 | 8 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sauna","Desayuno"] | |
92,240 | 2 | 21 | ["On-site Parking"] |
![]() Hostería de las Nubes Ruta 51 s/n - San Antonio de los Cobres, s/n Precio por noche ARS 92,240 |
118,793 | 5 | 11 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Ba\u00f1o turco o hammam","Servicios de spa en el establecimiento","Sal\u00f3n de belleza","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] |
Hoteles en Salta