29,390 | 4 | 14 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Caja fuerte","Ascensor","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Desayuno"] | |
50,009 | 4 | 119 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Resguardo de equipaje","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
52,351 | 4 | 9 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno"] | |
62,959 | 4 | 113 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Restaurante","Desayuno","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
63,157 | 4 | 133 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno"] | |
65,488 | 4 | 30 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno"] | |
70,570 | 4 | 110 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno"] | |
72,596 | 4 | 139 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Piscina infantil","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Club infantil","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Novotel Rio de Janeiro Park Olimpico Av Embaixador Abelardo Bueno 1511 Barra da Tijuca Precio por noche ARS 72,596 |
77,279 | 4 | 159 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno"] |
Novotel Rj Porto Atlantico Av. Prof. Pereira Reis 49 Santo Cristo Precio por noche ARS 77,279 |
78,555 | 4 | 136 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Concierge","24 hours gym","Bar or lounge","Restaurant","Beach deckchairs","Television room","Free breakfast","Free breakfast","Free breakfast"] |
![]() Bourbon Barra da Tijuca Residence Avenida Malibu, 1355 - Barra da Tijuca Precio por noche ARS 78,555 |
79,515 | 4 | 140 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] |
![]() Royal Regency Palace Hotel Catete Rua Artur Bernardes, 15. Flamengo Precio por noche ARS 79,515 |
80,792 | 4 | 136 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sauna","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Plaza Barra First Avenida Das Américas, 7897 - Barra Da Tijuca, 15 Precio por noche ARS 80,792 |
82,876 | 4 | 28 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sauna","Desayuno","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno disponible (de pago)"] | |
84,176 | 4 | 26 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno"] | |
84,445 | 4 | 16 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sal\u00f3n de belleza","Desayuno","Desayuno","Campo de golf en las instalaciones"] | |
84,902 | 4 | 68 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Desayuno"] | |
85,909 | 4 | 158 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Resguardo de equipaje","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno"] | |
86,286 | 4 | 2 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sauna","Desayuno"] | |
86,892 | 4 | 5 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno"] |
![]() Novotel RJ Santos Dumont Avenida Rua Marechal Camara 300 Centro Precio por noche ARS 86,892 |
83,450 | 4 | 50 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sauna","Desayuno"] | |
87,255 | 4 | 92 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Piscina infantil","Sillones reclinables de playa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno"] | |
88,602 | 4 | 53 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
88,707 | 4 | 151 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno"] | |
84,821 | 4 | 101 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Secadora de ropa","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
92,735 | 4 | 15 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Radisson Rio de Janeiro Barra Av. Evandro Lins E Silva, 600, 600 14 Precio por noche ARS 92,735 |
93,742 | 4 | 42 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno"] | |
95,252 | 4 | 133 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Spa de servicio completo","Desayuno"] | |
91,786 | 4 | 124 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno"] | |
99,257 | 4 | 29 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno"] | |
103,577 | 4 | 157 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Dry cleaning \/ Laundry service","Safe","Elevator","Rooftop terrace","Baggage storage","Bar or lounge","Restaurant","Children's pool","Beach sunshade","Television room","Sauna","Free breakfast"] |
![]() Scorial Rio R. Bento Lisboa, 155 - Catete, Rio De Janeiro - Rj Precio por noche ARS 103,577 |
104,198 | 4 | 111 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Restaurant","Snack bar\/Dely","Beach deckchairs","Beach sunshade","Sauna","On-site SPA","Hair salon","Full SPA","Free breakfast","Free breakfast"] |
![]() Vila Gale Rio de Janeiro Rua Riachuelo, 124 - Lapa, Rio De Janeiro Precio por noche ARS 104,198 |
104,666 | 4 | 62 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Piscina infantil","Sillones reclinables de playa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno"] | |
101,353 | 4 | 89 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Dry cleaning \/ Laundry service","Air conditioning in common areas","Safe","Currency exchange","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Beach deckchairs","Beach sunshade","Television room","Sauna","Hydromassage bathtub","Free breakfast","Free breakfast"] |
![]() Americas Benidorm Palace Hotel Rua Barata Ribeiro, 547 - Copacabana, Rio De Janei Precio por noche ARS 101,353 |
109,479 | 4 | 50 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno"] | |
110,907 | 4 | 90 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sauna","Desayuno"] |
![]() Vogue Square Fashion Hotel by Lenny Niemeyer Avenida Das Americas, 8585 Precio por noche ARS 110,907 |
121,937 | 4 | 73 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Bar en la piscina","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] | |
123,757 | 4 | 165 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
90,405 | 4 | 119 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Desayuno"] | |
110,134 | 4 | 153 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] | |
127,147 | 4 | 3 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sombrillas de playa","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel Rua Bulhoes de Carvalho, 337 - Arpoador, 337 Precio por noche ARS 127,147 |
107,301 | 4 | 89 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Desayuno"] | |
117,283 | 4 | 89 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sauna","Sal\u00f3n de belleza","Desayuno","Desayuno"] | |
136,596 | 4 | 55 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno"] |
![]() B&B Hotel Rio de Janeiro Copacabana Forte R. Francisco Otaviano Precio por noche ARS 136,596 |
137,146 | 4 | 77 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Desayuno"] | |
106,446 | 4 | 155 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sauna","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Novotel Rio de Janeiro Barra da Tijuca Av Lucio Costa 5210 Barra Da Tijuca Precio por noche ARS 106,446 |
133,564 | 4 | 105 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Bar en la piscina","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Club infantil","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno"] | |
