122,780 | 4 | 38 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Spa de servicio completo"] | |
125,663 | 4 | 0 | [] | |
148,457 | 4 | 10 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Secadora de ropa","Bar o lounge","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno"] | |
140,132 | 4 | 5 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Club infantil","Casino","Sala de televisi\u00f3n","Ba\u00f1era de hidromasaje","Sal\u00f3n de belleza","Spa de servicio completo","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] | |
168,702 | 4 | 95 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Valet parking","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Baggage storage","Private beach nearby","Bar or lounge","Restaurant","Free breakfast","Golf course on-site"] | |
173,737 | 4 | 24 | ["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""] | |
174,756 | 4 | 1 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Desayuno","Desayuno"] | |
176,430 | 4 | 26 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] |
![]() Sheraton Miami Airport & Executive Meeting Center 3900 NW 21st Street Precio por noche ARS 176,430 |
177,484 | 4 | 59 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] |
![]() Z Ocean Hotel Classico A Sonesta Collection 1437 Collins Avenue Precio por noche ARS 177,484 |
177,893 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Desayuno"] | |
179,580 | 4 | 20 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Alquiler de bicicletas","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] | |
184,647 | 4 | 51 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Desayuno"] | |
185,457 | 4 | 86 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Caja fuerte","Terraza en la azotea","Concierge","Secadora de ropa","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] | |
178,619 | 4 | 31 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
188,701 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa"] | |
191,330 | 4 | 87 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
192,319 | 4 | 81 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno","Desayuno"] | |
195,047 | 4 | 81 | ["Aparcamiento en las instalaciones","Recepci\u00f3n abierta las 24 horas","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Terraza en la azotea","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Desayuno gratis","Servicio de desayuno"] | |
196,511 | 4 | 47 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa"] | |
197,377 | 4 | 125 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Ba\u00f1era de hidromasaje","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno"] | |
199,051 | 4 | 41 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Sillones reclinables de playa"] | |
199,942 | 4 | 2486 | ["No se permite fumar en el establecimiento","Desayuno disponible (de pago)","Tumbonas de piscina","Servicios de concierge","Sala de fitness","Servicios de spa en el establecimiento","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Centro de negocios","Wifi gratuito","Sala de ordenadores","Ba\u00f1o adaptado para discapacitados","Snack bar\/deli","Lavander\u00eda","Cajero autom\u00e1tico o banco","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Asistencia tur\u00edstica y para la compra de entradas","Televisi\u00f3n en las \u00e1reas comunes","Toallas de playa","Terraza","Personal multiling\u00fce","Habitaciones adaptadas para discapacitados"] | |
202,353 | 4 | 34 | ["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""] | |
203,032 | 4 | 134 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
188,022 | 4 | 146 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Valet parking","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Restaurant","Beach deckchairs","Casino","Play room (arcade or table games)"] | |
209,917 | 4 | 0 | [] | |
211,332 | 4 | 99999999 | ["Terraza en la azotea","Restaurante","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Piscina al aire libre","Habitaciones adaptadas para discapacitados","Servicios de concierge","Cafeter\u00eda","Wifi gratuito","Ba\u00f1o adaptado para discapacitados","Centro de negocios 24 horas","Lavander\u00eda","Espacio para conferencias","Bar o lounge","Desayuno disponible (de pago)","Servicio de aparcacoches (de pago)","Servicios de spa en el establecimiento","Asistencia tur\u00edstica y para la compra de entradas","Piscina","Resguardo de equipaje","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda"] | |
216,919 | 4 | 111 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
217,786 | 4 | 99 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Club infantil","Ba\u00f1era de hidromasaje","Sal\u00f3n de belleza","Spa de servicio completo","Desayuno"] | |
221,099 | 4 | 66 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] | |
222,071 | 4 | 103 | ["Se admiten animales -5kg","Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Restaurant","Breakfast","Free breakfast","Free breakfast","Play room (arcade or table games)"] |
![]() Home2 Suites by Hilton Miami Doral West Airport 26 St 8852 Nw Precio por noche ARS 222,071 |
225,197 | 4 | 96 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Club infantil","Sala de televisi\u00f3n","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] |
![]() Gates South Beach, a DoubleTree by Hilton 2360 Collins Avenue Precio por noche ARS 225,197 |
226,427 | 4 | 239378 | ["Restaurante","Wifi (gratis)","Piscina al aire libre","T\u00e9 o caf\u00e9 en las zonas comunes","Cafeter\u00eda","Asistencia tur\u00edstica y para la compra de entradas","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Cajero autom\u00e1tico o banco","Snack bar\/deli","Recepci\u00f3n abierta las 24 horas","Salas de reuniones","Ba\u00f1o accesible en silla de ruedas","Terraza en la azotea","Desayuno disponible (de pago)","Bar o lounge","Consigna de equipaje","Centro de negocios"] | |
227,429 | 4 | 116 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
227,633 | 4 | 48 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)"] | |
228,975 | 4 | 135 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Discoteca","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] | |
232,480 | 4 | 0 | [] | |
232,811 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Terraza en la azotea","Gimnasio 24 horas","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Desayuno"] | |
233,195 | 4 | 21 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)","Alquiler de bicicletas","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Pista de tenis en las instalaciones","Campo de golf en las instalaciones"] | |
233,206 | 4 | 90 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","Baggage storage","Bar or lounge","Restaurant","Beach deckchairs"] |
![]() Life House Collins Park (former Vintro Hotel) 2216 Park Avenue Precio por noche ARS 233,206 |
238,159 | 4 | 5403 | ["Servicios de concierge","Asistencia tur\u00edstica y para la compra de entradas","Snack bar\/deli","Resguardo de equipaje","Lavander\u00eda","Wifi gratuito","Habitaciones adaptadas para discapacitados","T\u00e9 o caf\u00e9 en las zonas comunes","Desayuno disponible (de pago)","Servicio de aparcacoches (de pago)","Recepci\u00f3n (horario limitado)","Check-out r\u00e1pido","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","No se permite fumar en el establecimiento"] | |
239,993 | 4 | 125 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Valet parking","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Babysitter or daycare service","ballboy","Safe","Elevator","Rooftop terrace","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Bar or lounge","Restaurant","Snack bar\/Dely","Beach deckchairs","Beach sunshade","Television room","Golf course on-site"] | |
240,559 | 4 | 3016 | ["Wifi gratuito","Alarmas visuales en pasillos","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Servicios de concierge","Toallas de playa","Check-out r\u00e1pido","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Sillones reclinables de playa","Servicio de aparcacoches (de pago)","Bar en la piscina","Ascensor","Televisi\u00f3n en las \u00e1reas comunes","Cantidad de bares: 3","Todos los dias","Restaurante en el establecimiento con acceso para silla de ruedas","Resguardo de equipaje","Recepci\u00f3n con acceso para silla de ruedas","Centro de negocios\/salas de reuniones con acceso para silla de ruedas","Personal multiling\u00fce","Check-in expr\u00e9s","Asistencia tur\u00edstica y para la compra de entradas","No se permite fumar en el establecimiento","Mostrador del concierge con acceso para silla de ruedas","Desayuno gratis","Portero o botones","Piscina","Rampa de acceso para silla de ruedas","Cantidad de restaurantes: 3","Terraza en la azotea","Cafeter\u00eda"] | |
197,955 | 4 | 20 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sal\u00f3n de belleza","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno","Desayuno"] | |
241,730 | 4 | 107 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Sillones reclinables de playa","Desayuno"] | |
242,411 | 4 | 145 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Casino","Desayuno disponible (de pago)","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] |
![]() SERENA Hotel Aventura Miami, Tapestry Collection b 2820 NE 214th St Precio por noche ARS 242,411 |
243,264 | 4 | 49 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Playa privada en las inmediaciones","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)"] | |
246,566 | 4 | 1 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno"] | |
246,882 | 4 | 95 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Concierge","24 hours gym","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Restaurant","Snack bar\/Dely","Beach deckchairs","Beach sunshade","Free breakfast"] | |
