28,418 | 3 | 90 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Desayuno","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)"] | |
28,883 | 3 | 33 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Desayuno","Desayuno"] | |
34,008 | 2 | 58 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Sala de televisi\u00f3n"] | |
34,940 | 4 | 0 | [] | |
36,803 | 4 | 23 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
35,871 | 3 | 53 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n"] | |
37,269 | 4 | 90 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante"] | |
41,461 | 3 | 0 | [] | |
42,859 | 4 | 12 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
45,188 | 4 | 78 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno"] | |
47,518 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Desayuno"] | |
49,381 | 4 | 113 | ["Se revelan animales -5kg","Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Resguardo de equipaje","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
49,381 | 3 | 55 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
51,710 | 4 | 134 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Restaurante","Sala de televisi\u00f3n","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno","Sala de juegos electr\u00f3nicos o de mesa"] | |
53,574 | 3 | 131 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Cafeter\u00eda","Bar o lounge"] | |
56,835 | 4 | 46 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Desayuno","Desayuno"] | |
56,835 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Chimenea","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
57,300 | 3 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Desayuno"] | |
59,164 | 3 | 63 | ["Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Recogida gratis en el aeropuerto","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Consigna de equipaje","Bar o lounge","Restaurante"] | |
59,630 | 5 | 123 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Chimenea","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Ba\u00f1era de hidromasaje","Desayuno","Desayuno"] | |
60,561 | 5 | 86 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
62,425 | 5 | 11 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno"] | |
62,891 | 4 | 0 | [] | |
62,891 | 4 | 72 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Guarder\u00eda\/actividades supervisadas","Portero o botones","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
65,686 | 4 | 83 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Babysitter or daycare service","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Concierge","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Free breakfast"] | |
65,686 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Sauna","Desayuno","Desayuno"] | |
67,549 | 4 | 67 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
68,481 | 4 | 0 | [] | |
68,015 | 4 | 0 | [] | |
70,810 | 4 | 134 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Desayuno","Desayuno"] | |
71,276 | 4 | 95 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Valet parking","Dry cleaning \/ Laundry service","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Beach deckchairs","Sauna","Full SPA","Free breakfast"] | |
68,947 | 4 | 44 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] | |
73,605 | 4 | 77 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Restaurante","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] | |
74,071 | 4 | 31 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Desayuno"] | |
74,071 | 4 | 96 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa"] | |
79,196 | 4 | 44 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Sal\u00f3n de belleza","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno"] | |
82,922 | 3 | 0 | [] | |
82,922 | 4 | 47 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno"] | |
86,649 | 4 | 153 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Restaurante","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno"] | |
88,513 | 3 | 124 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Desayuno","Desayuno"] | |
88,513 | 4 | 90 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sala de televisi\u00f3n","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] | |
91,308 | 4 | 41 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Currency exchange","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Breakfast","Free breakfast","Free breakfast","Free breakfast","Free breakfast"] | |
95,501 | 4 | 68 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Sillones reclinables de playa","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno"] | |
99,693 | 4 | 49 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","Baggage storage","Dryer","Restaurant","Breakfast","Television room","Breakfast available (for a fee)"] | |
100,159 | 4 | 134 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Air conditioning in common areas","Safe","Currency exchange","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Restaurant","Breakfast","Sauna","Hydromassage bathtub","On-site SPA","Hair salon","Full SPA","Free breakfast","Free breakfast","Tennis court on-site"] | |
104,352 | 3 | 123 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Desayuno","Desayuno"] | |
97,364 | 4 | 114 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Desayuno"] | |
106,681 | 4 | 95 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Desayuno"] | |
109,476 | 5 | 96 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Desayuno","Desayuno disponible (de pago)"] | |
110,874 | 4 | 144 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Servicios de spa en el establecimiento","Sal\u00f3n de belleza","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno","Desayuno"] |
Howard Johnson Hotel & Convention Center Ezeiza Autopista Ezeiza Canuelas Precio por noche ARS 110,874 |
115,532 | 5 | 52 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Laundry","Babysitter or daycare service","ballboy","Air conditioning in common areas","Safe","Currency exchange","Elevator","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Coffee shop","Bar or lounge","Restaurant","Sauna","Turkish bath or hamman","On-site SPA","Free breakfast"] | |
116,930 | 4 | 83 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Desayuno","Desayuno"] | |
80,127 | 5 | 0 | [] | |
127,179 | 4 | 97 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Snack bar\/deli","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Servicios de spa en el establecimiento","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno"] | |
130,905 | 4 | 123 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno"] | |
146,744 | 4 | 96 | ["Accessible for people with reduced mobility)","On-site Parking","24 hours front desk","Check-in time","Departure time","Limited WiFi (Fee based on number of devices) - 1","Airport transfer (for a fee)","Room Service","Dry cleaning \/ Laundry service","Air conditioning in common areas","Safe","Elevator","Rooftop terrace","Concierge","24 hours gym","Baggage storage","Dryer","Bar or lounge","Restaurant","Free breakfast"] | |
150,005 | 5 | 2 | ["Accesible para personas de movilidad reducida","Aparcamiento en las instalaciones","Servicio de recepci\u00f3n las 24 horas","Hora de entrada","Hora de salida","Wifi limitada (con recargo en funci\u00f3n del n\u00famero de dispositivos) - 1","Transporte al aeropuerto (de pago)","Servicio de aparcacoches","Servicio de habitaciones","Servicio de tintorer\u00eda\/lavander\u00eda","Lavander\u00eda","Servicios de ni\u00f1era o guarder\u00eda","Portero o botones","Aire acondicionado en zonas comunes","Caja fuerte","Cambio de moneda","Ascensor","Terraza en la azotea","Concierge","Gimnasio 24 horas","Resguardo de equipaje","Secadora de ropa","Cafeter\u00eda","Bar o lounge","Restaurante","Desayuno","Sillones reclinables de playa","Sombrillas de playa","Sala de televisi\u00f3n","Sauna","Ba\u00f1era de hidromasaje","Ba\u00f1o turco o hammam","Servicios de spa en el establecimiento","Sal\u00f3n de belleza","Spa de servicio completo","Desayuno","Desayuno","Servicio de desayuno","Desayuno"] | |
118,793 | 4 | 0 | [] | |
